Leistungen
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Choirometer (nur Längenbestimmung) | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst |
Längenmessmaschinen nach EO 1-3 | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |
Rundholzvermessungsanlagen | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Gewichtstücke Genauigkeitsklasse E2 |
1 mg bis 5 kg | Eichtechnischer Dienst |
Gewichtstücke Genauigkeitsklasse F1 |
1 mg bis 20 kg | Eichtechnischer Dienst |
Gewichtstücke Genauigkeitsklasse F2 |
1 mg bis 20 kg | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg NSt. Stendal |
Gewichtstücke Genauigkeitsklasse M1 bis M3 |
1 mg bis 50 kg | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg (bis 20 kg) ASt. Dessau NSt. Stendal (bis 20 kg) |
Nichtselbsttätige Waage (inkl. Zusatzeinrichtung) |
bis 200 kg | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau (bis 3 000 kg) NSt. Stendal |
Selbsttätige Waagen – für Einzelwägungen (SWE) – für Gewichtsauszeichnung (SWE) – für Preisauszeichnung (SWE) – zum Abwägen (SWA) – zum Totalisieren (SWT) Selbsttätige Kontrollwaage (SKW) |
bis 60 kg | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |
Selbsttätige – Waage zum kontinuierlichen Totalisieren (FBW) – Gleiswaage (SGW) |
nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |
Kraftstoffzapfsäule für Hochdruck-Erdgas oder Wasserstoff | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Widerstandsthermometer | -30 °C bis 150 °C | Fachdezernat |
Zeigerthermometer | -30 °C bis 150 °C | Fachdezernat |
Tragbare Elektrothermometer und Temperaturfühler | -30 °C bis 150 °C | Fachdezernat |
Temperaturmesseinrichtungen in Tankanlagen (Tankthermometer) |
nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Druckmessgeräte für Überdruck in Gasen | -1 bar bis 250 bar | Fachdezernat |
Druckmessgeräte für Überdruck in Öl | 1 bar bis 1 200 bar | Fachdezernat |
Druckmessgeräte für Absolutdruck in Gasen | 0,08 bar bis 251 bar | Fachdezernat |
Druckmessgeräte für Absolutdruck in Öl | 2 bar bis 1201 bar | Fachdezernat |
Reifendruckmessgeräte für Kfz. | bis 10 bar | Eichtechnischer Dienst Fachdezernat ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |
Manometer für die Fahrzeugsicherheitsprüfung | bis 25 bar | Fachdezernat ASt. Magdeburg |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Flüssigkeitsmaße (Messgläser, -eimer, -werkzeuge) |
0,1 dm³ bis 50 dm³ | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg |
Lagerbehälter für flüssige Lebensmittel, Spirituosen und sonstige Flüssigkeiten (volumetrische Vermessung) |
nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg |
Lagerbehälter für Mineralölprodukte (volumetrische Vermessung) |
> 0,5 m³ | ASt. Magdeburg |
Lagerbehälter für Mineralölprodukte (geometrische Vermessung stehender Zylinder) |
> 50 m³ | ASt. Magdeburg |
Automatiscche Füllstandsmessgeräte für stationäre Lagerbehälter | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg |
Kalt- und Warmwasserzähler (Prüfgut: kaltes Wasser) |
0,01 m³/h bis 20 m³/h | Fachdezernat |
Wärmezähler (Prüfgut: kaltes Wasser) |
Q3 (Qn) < 12 m³/h | Fachdezernat |
ZE: Temperatur- und Zustands-Mengenumwerter | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst Fachdezernat ASt. Dessau |
ZE: Dichte-Mengenumwerter | nach Zulassung | Fachdezernat |
ZE: Brennwert-Mengenumwerter | nach Zulassung | Fachdezernat |
Messanlagen mit Massezähler | 30 kg/h bis 300 kg/h | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |
EU-Flüssigkeitsmessanlage (Zapfsäule) |
5 l/min bis 150 l/min | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |
Fahrbare Messanlagen für verflüssigte Gase | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg NSt. Stendal |
Fahrbare Messanlagen für Mineralölprodukte (Tankwagen) |
0,25 m³/h bis 90 m³/h | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg |
Fahrbare Messanlagen für flüssige Lebensmittel (Messanlagen nach EO 5 Teil 1 und 2 Nr. 1.1.1, Fassung bis 12.02.2007) |
nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg NSt. Stendal |
Stationäre Messanlagen für Flüssiggase | 0,1 m³/h bis 40 m³/h | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg NSt. Stendal |
Stationäre Messanlagen für Mineralölprodukte | 0,1 m³/h bis 9 m³/h | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg |
Stationäre Messanlagen für flüssige Lebensmittel | 0,05 m³/h bis 30 m³/h | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg NSt. Stendal |
Normalmessbehälter, die als Gebrauchsnormale verwendet werden (z. B. Eichkolben) |
nach Zulassung | Eichtechnische Dienst ASt. Magdeburg |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Messgeräte und Zusatzeinrichtungen im Anwendungsbereich E-Mobilität | nach Zulassung | Fachdezernat |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Dichtearäometer für nichtaggressiv Flüssigkeiten | < 2 000 kg/m³ | ASt. Magdeburg |
Flüssigkeits-Dichtemessgerät nach dem Schwingerprinzip | 600 kg/m3 bis 2 000 kg/m3 |
Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Feuchtemessgeräte für Getreide und Ölfrüchte | < 42 % | Eichtechnischer Dienst |
Feuchtebestimmung nach Wägetrocknungsverfahren | < 25 % | Eichtechnischer Dienst |
Feuchtebestimmung von Getreide und Ölfrüchte (Normalproben) |
< 30 % | Eichtechnischer Dienst |
Ein-Liter und 0,25-Liter-Getreideprober | 35,5 kg/hl bis 88,0 kg/hl |
Eichtechnischer Dienst |
Atemalkoholmessgeräte | nach Zulassung | ASt. Magdeburg |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Brennwerte-Rekonstruktionssysteme | nach Zulassung | Fachdezernat |
Brennwertmessgeräte | 7 kWh/m³ bis 14 kWh/m³ |
Fachdezernat |
Gasbeschaffenheitsmessgeräte | nach Zulassung | Fachdezernat |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Geschwindigkeitsmessgeräte in Kfz. | bis 299 km/h | ASt. Magdeburg |
Verkehrsradargeräte | bis 250 km/h | ASt. Magdeburg |
Weg-Zeit-Messgeräte | nach Zulassung | ASt. Magdeburg |
Laserhandmessgeräte | nach Zulassung | ASt. Magdeburg |
Laserscanner-Geschwindigkeitsmessgeräte | nach Zulassung | ASt. Magdeburg |
Rotlichtüberwachungsanlagen | nach Zulassung | ASt. Magdeburg |
Verkehrs-Kontrollsysteme | nach Zulassung | ASt. Magdeburg |
EU-Taxameter einschließlich Wegstreckensignalgeber in Kfz. | nach Zulassung | Eichtechnische Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |
Fahrpreisanzeiger nach EO 18-2 (Fassung bis 12.02.2007) |
nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |
Wegstreckenzähler in Miet-Kfz. | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |
Abstandsmessgeräte | nach Zulassung | ASt. Magdeburg |
Dieselrußfilter (Transmissionsfilter) | 0 % bis 100 % | Fachdezernat (nur Kalibrierung) |
stationäre Geschwindigkeits-Überwachungsgeräte | bis 250 km/h | ASt. Magdeburg |
Lichtschranken-Geschwindigkeits-Überwachungsgeräte | bis 250 km/h | ASt. Magdeburg |