Leistungen
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Choirometer (nur Längenbestimmung) | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst |
Längenmessmaschinen nach EO 1-3 | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |
Rundholzvermessungsanlagen | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Gewichtstücke Genauigkeitsklasse E2 |
1 mg bis 5 kg | Eichtechnischer Dienst |
Gewichtstücke Genauigkeitsklasse F1 |
1 mg bis 20 kg | Eichtechnischer Dienst |
Gewichtstücke Genauigkeitsklasse F2 |
1 mg bis 20 kg | Eichtechnischer Dienst |
Gewichtstücke Genauigkeitsklasse M1 bis M3 |
1 mg bis 50 kg | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg (bis 20 kg) ASt. Dessau NSt. Stendal (bis 20 kg) |
Nichtselbsttätige Waage (inkl. Zusatzeinrichtung) |
nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal (ggf. mit Prüfdienst) |
Selbsttätige Waagen – für Einzelwägungen (SWE) – für Gewichtsauszeichnung (SWE) – für Preisauszeichnung (SWE) – zum Abwägen (SWA) – zum Totalisieren (SWT) Selbsttätige Kontrollwaage (SKW) |
nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal (ggf. mit Prüfdienst) |
Selbsttätige – Waage zum kontinuierlichen Totalisieren (FBW) – Gleiswaage (SGW) |
nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal (mit Prüfdienst) |
Kraftstoffzapfsäule für Hochdruck-Erdgas oder Wasserstoff | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal (mit Prüfdienst) |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Zeigerthermometer | -30 °C bis 150 °C | ASt. Dessau |
Tragbare Elektrothermometer und Temperaturfühler | -30 °C bis 150 °C | ASt. Dessau |
Tanktemperaturmessgeräte für Lagerbehälter | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau (mit Prüfdienst) |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Druckmessgeräte für Überdruck in Gasen | -1 bar bis 250 bar | ASt. Dessau |
Druckmessgeräte für Überdruck in Öl | 1 bar bis 1 200 bar | ASt. Dessau |
Druckmessgeräte für Absolutdruck in Gasen | 0,08 bar bis 251 bar | ASt. Dessau |
Druckmessgeräte für Absolutdruck in Öl | 2 bar bis 1201 bar | ASt. Dessau |
Reifendruckmessgeräte für Kfz. | bis 10 bar | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |
Manometer für die Fahrzeugsicherheitsprüfung | bis 25 bar | ASt. Magdeburg ASt. Dessau |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Flüssigkeitsmaße und Messwerkzeuge (z. B. Messeimer, Eichkolben) |
nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg |
Lagerbehälter für flüssige Lebensmittel (volumetrische Vermessung) |
≤ 100 m³ | Eichtechnischer Dienst ASt. Dessau (ggf. mit Prüfdienst) |
Lagerbehälter sonstige Flüssigkeiten (volumetrische Vermessung) |
≤ 100 m³ | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg |
Lagerbehälter sonstige Flüssigkeiten (geometrische Vermessung stehender Zylinder) |
> 100 m³ | ASt. Magdeburg |
Automatische Füllstandsmessgeräte für stationäre Lagerbehälter | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg |
Kalt- und Warmwasserzähler (Prüfgut: kaltes Wasser) |
0,01 m³/h bis 20 m³/h | Fachdezernat |
TG: EU-Gasmengenumwerter | nach Zulassung | Fachdezernat |
ZE: Temperatur- und Zustands-Mengenumwerter | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst |
Messanlagen mit Massezähler | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal (mit Prüfdienst) |
Kraftstoffzapfanlagen (Zapfsäulen) außer für verflüssigte Gase | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau |
Kraftstoffzapfanlagen (Zapfsäulen) für verflüssigte Gase | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal (mit Prüfdienst) |
Straßentankwagen außer für verflüssigte Gase | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg (mit Prüfdienst) |
Straßentankwagen für verflüssigte Gase | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg NSt. Stendal (mit Prüfdienst) |
stationäre Messanlagen außer für verflüssigte Gase | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg (mit Prüfdienst) |
stationäre Messanlagen für verflüssigte Gase | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg NSt. Stendal (mit Prüfdienst) |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Messgeräte und Zusatzeinrichtungen im Anwendungsbereich E-Mobilität | nach Zulassung | Fachdezernat |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Flüssigkeits-Dichtemessgerät nach dem Schwingerprinzip | 600 kg/m3 bis 2 000 kg/m3 |
Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Feuchtemessgeräte für Getreide und Ölfrüchte | < 42 % | Eichtechnischer Dienst |
Feuchtebestimmung nach dem Wägetrocknungsverfahren | < 25 % | Eichtechnischer Dienst |
Feuchtebestimmung von Getreide und Ölfrüchte (Normalproben) |
< 30 % | Eichtechnischer Dienst |
Liter- und Viertelliter-Getreideprober | 35,5 kg/hl bis 88,0 kg/hl |
Eichtechnischer Dienst |
Atemalkoholmessgeräte | nach Zulassung | ASt. Magdeburg (mit Prüfdienst) |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Brennwertmessgeräte | 7 kWh/m³ bis 14 kWh/m³ |
Fachdezernat |
Brennwert-Rekonstruktionssysteme | nach Zulassung | Fachdezernat |
Gasbeschaffenheitsmessgeräte | nach Zulassung | Fachdezernat |
Gasbeschaffenheits-Rekonstruktionssysteme | nach Zulassung | Fachdezernat |
Messgeräte | Messbereich | Dienststelle |
---|---|---|
Geschwindigkeitsmessgeräte in Kfz. (Videonachfahrsystem) | nach Zulassung | ASt. Magdeburg (mit Prüfdienst) |
Verkehrsradargeräte | nach Zulassung | ASt. Magdeburg (mit Prüfdienst) |
Weg-Zeit-Messgeräte | nach Zulassung | ASt. Magdeburg (mit Prüfdienst) |
Laserhandmessgeräte | nach Zulassung | ASt. Magdeburg (mit Prüfdienst) |
Laserscanner-Geschwindigkeitsmessgeräte | nach Zulassung | ASt. Magdeburg (mit Prüfdienst) |
Rotlichtüberwachungsanlagen | nach Zulassung | ASt. Magdeburg (mit Prüfdienst) |
Verkehrs-Kontrollsysteme | nach Zulassung | ASt. Magdeburg (mit Prüfdienst) |
EU-Taxameter einschließlich Wegstreckensignalgeber in Kfz. | nach Zulassung | Eichtechnische Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |
Fahrpreisanzeiger nach EO 18-2 (Fassung bis 12.02.2007) |
nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |
Wegstreckenzähler in Miet-Kfz. | nach Zulassung | Eichtechnischer Dienst ASt. Magdeburg ASt. Dessau NSt. Stendal |